این آمار‌ها از تعداد کلیک‌های کاربران در یک هفته گذشته بدست آمده است.
رتبه سایت تغییر رتبه تعداد کلیک
701 1car.ir -118 کمتر از 1k
702 www.karshod.ir +389 کمتر از 1k
703 nahaltv.ir -143 کمتر از 1k
704 pwa.tara.mobi +435 کمتر از 1k
705 zendegibaayeha.ir -359 کمتر از 1k
706 www.apollohospitals.com -131 کمتر از 1k
707 qhamian.ir +174 کمتر از 1k
708 taroot.ir +197 کمتر از 1k
709 songsara.net +213 کمتر از 1k
710 blubank.sb24.ir +30 کمتر از 1k
711 www.ecnahad.ir +832 کمتر از 1k
712 mihanblockchain.com +79 کمتر از 1k
713 parscoders.com +31 کمتر از 1k
714 rasaneh3.ir +50 کمتر از 1k
715 citykanoon.ir +653 کمتر از 1k
716 s3.amazonaws.com - کمتر از 1k
717 drentezari.com +87 کمتر از 1k
718 donyayesorati.ir +53 کمتر از 1k
719 www.rajanews.com -241 کمتر از 1k
720 nashrin.com -139 کمتر از 1k
721 mag.gozine2.ir -256 کمتر از 1k
722 www.nabavi.co -207 کمتر از 1k
723 portal.rasatpa.ir -213 کمتر از 1k
724 www.aparatkids.com +91 کمتر از 1k
725 tsetmc.ir - کمتر از 1k
726 dailyhafez.com +406 کمتر از 1k
727 www.ba24.ir +1008 کمتر از 1k
728 3click.com +59 کمتر از 1k
729 einaky.com -271 کمتر از 1k
730 zardfilm.in +530 کمتر از 1k
731 lohedana.ir +278 کمتر از 1k
732 vatanapp.com -10 کمتر از 1k
733 hub.23055.ir +1123 کمتر از 1k
734 www.asanyab.com -59 کمتر از 1k
735 sibapp.com +32 کمتر از 1k
736 iranderakht.com +198 کمتر از 1k
737 www.tiktok.com -229 کمتر از 1k
738 tadbir.irbroker2.com +13 کمتر از 1k
739 ardabilmusic.com +47 کمتر از 1k
740 psri.ir -167 کمتر از 1k
741 bitrun.info -104 کمتر از 1k
742 negarestock.com +444 کمتر از 1k
743 typeo.top +899 کمتر از 1k
744 temp-mail.org -194 کمتر از 1k
745 www.laklakoo.com -126 کمتر از 1k
746 www.ghorany.com +365 کمتر از 1k
747 www.bbc.com +99 کمتر از 1k
748 novininsurance.com - کمتر از 1k
749 www.imna.ir +489 کمتر از 1k
750 simorghdarou.com -26 کمتر از 1k
751 targoman.ir +529 کمتر از 1k
752 www.speedtest.net -74 کمتر از 1k
753 sina.bmn.ir +133 کمتر از 1k
754 civilica.com -178 کمتر از 1k
755 ahoramusics.ir +65 کمتر از 1k
756 mediabaz.net +414 کمتر از 1k
757 www.gooyeboloorin.ir +286 کمتر از 1k
758 www.rtl-theme.com +22 کمتر از 1k
759 www.bimehasia.com +267 کمتر از 1k
760 ketabresan.net -249 کمتر از 1k
761 sobhino.com -257 کمتر از 1k
762 enigma.ir -27 کمتر از 1k
763 136.bazresi.ir -60 کمتر از 1k
764 www.jajiga.com +857 کمتر از 1k
765 kalleh.com -56 کمتر از 1k
766 officebaz.ir +518 کمتر از 1k
767 kheilisabz.com -317 کمتر از 1k
768 www.farazsoft.ir -45 کمتر از 1k
769 deterland.com -142 کمتر از 1k
770 my.niazerooz.com -287 کمتر از 1k
771 charisma.irbrokersite.ir - کمتر از 1k
772 www.tasvirezendegi.com -170 کمتر از 1k
773 bioact.ir -208 کمتر از 1k
774 msbook.info -41 کمتر از 1k
775 cliniczarei.com +978 کمتر از 1k
776 tashrifino.com +198 کمتر از 1k
777 gorjishop.ir +24 کمتر از 1k
778 tabirgar.ir +1079 کمتر از 1k
779 biamoz.com +364 کمتر از 1k
780 hivababy.ir +424 کمتر از 1k
781 vbank.bpi.ir -81 کمتر از 1k
782 irantahsil.org +199 کمتر از 1k
783 rahnemaland.ir +314 کمتر از 1k
784 shahrkhanegi.com +535 کمتر از 1k
785 madyar.org +407 کمتر از 1k
786 sdti.ir +266 کمتر از 1k
787 www.tcharter.ir -376 کمتر از 1k
788 www.sistani.org +405 کمتر از 1k
789 accounts.chmail.ir -27 کمتر از 1k
790 www.fardamotors.com - کمتر از 1k
791 www.swf.ir -339 کمتر از 1k
792 niroomotorgroup.com +93 کمتر از 1k
793 bazarketab.ir -266 کمتر از 1k
794 irtextbook.ir -58 کمتر از 1k
795 aftokhabar.ir +274 کمتر از 1k
796 bachehayemasjed.ir -42 کمتر از 1k
797 www.sid.ir -233 کمتر از 1k
798 www.enbank.ir -39 کمتر از 1k
799 www.rightel.ir +518 کمتر از 1k
800 www.kavirtire.ir - کمتر از 1k
4 5 6 7 8 9 10